Categoria
Solido
Panoramica Camera di separazione solido-liquido Filtro pressa con telaio a piastre Filtro pressa per disidratazione dei
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | MXZ/1500-UA |
Numero di piastre filtranti (pezzo) | 99 |
Peso della macchina (Kg) | 27520 |
Dimensione del contorno (mm) | 9726*890*1600 |
Pressione di filtraggio (MPa) | 0,5-1,6 |
Area filtro (M2) | 400 |
Spessore della piastra della pressa (mm) | 35 |
Specifiche della scheda filtro (mm) | 1500*1500 |
Modello | Mxz/1500-Ua |
nome del prodotto | Filtropressa per la disidratazione dei fanghi di olio di palma |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 9726*890*1600 mm |
Marchio | Gloyel |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421291090 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Filtropressa con telaio a piastre per camera di separazione solido-liquido Filtropressa automatica per la disidratazione dei fanghi di olio di palma in venditaDescrizione del prodotto
Parametro | Zona filtro (m2) | Scheda filtro specifica (mm) | Spessore della piastra della pressa (mm) | Numero di filtri piatto | Cubatura della camera del filtro | |